期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3321543 | 2025-08-11 19:43:30 | 7, 8, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3321542 | 2025-08-11 19:40:00 | 4, 8, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3321541 | 2025-08-11 19:36:30 | 2, 7, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3321540 | 2025-08-11 19:33:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3321539 | 2025-08-11 18:56:30 | 7, 8, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3321538 | 2025-08-11 18:53:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3321537 | 2025-08-11 18:49:30 | 5, 4, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3321536 | 2025-08-11 18:46:00 | 9, 9, 8 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
3321535 | 2025-08-11 18:42:30 | 9, 7, 9 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
3321534 | 2025-08-11 18:39:00 | 7, 5, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3321533 | 2025-08-11 18:35:30 | 3, 6, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3321532 | 2025-08-11 18:32:00 | 0, 8, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3321531 | 2025-08-11 18:28:30 | 1, 8, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3321530 | 2025-08-11 18:25:00 | 5, 8, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3321529 | 2025-08-11 18:21:30 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3321528 | 2025-08-11 18:18:00 | 0, 1, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3321527 | 2025-08-11 18:14:30 | 5, 7, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3321526 | 2025-08-11 18:11:00 | 2, 9, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3321525 | 2025-08-11 18:07:30 | 8, 1, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3321524 | 2025-08-11 18:04:00 | 8, 6, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3321523 | 2025-08-11 18:00:30 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3321522 | 2025-08-11 17:57:00 | 5, 0, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3321521 | 2025-08-11 17:53:30 | 5, 3, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3321520 | 2025-08-11 17:50:00 | 6, 5, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3321519 | 2025-08-11 17:46:30 | 3, 5, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。