| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368663 | 2025-12-07 01:44:30 | 1, 1, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368662 | 2025-12-07 01:41:00 | 2, 6, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368661 | 2025-12-07 01:37:30 | 0, 7, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368660 | 2025-12-07 01:34:00 | 2, 3, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368659 | 2025-12-07 01:30:30 | 6, 9, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368658 | 2025-12-07 01:27:00 | 0, 2, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368657 | 2025-12-07 01:23:30 | 0, 1, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368656 | 2025-12-07 01:20:00 | 8, 7, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368655 | 2025-12-07 01:16:30 | 3, 5, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368654 | 2025-12-07 01:13:00 | 7, 0, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368653 | 2025-12-07 01:09:30 | 4, 5, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368652 | 2025-12-07 01:06:00 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368651 | 2025-12-07 01:02:30 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368650 | 2025-12-07 00:59:00 | 7, 3, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368649 | 2025-12-07 00:55:30 | 5, 9, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368648 | 2025-12-07 00:52:00 | 9, 7, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368647 | 2025-12-07 00:48:30 | 8, 9, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368646 | 2025-12-07 00:45:00 | 4, 4, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368645 | 2025-12-07 00:41:30 | 1, 3, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368644 | 2025-12-07 00:38:00 | 8, 5, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368643 | 2025-12-07 00:34:30 | 7, 4, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368642 | 2025-12-07 00:31:00 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368641 | 2025-12-07 00:27:30 | 1, 0, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368640 | 2025-12-07 00:24:00 | 8, 1, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368639 | 2025-12-07 00:20:30 | 4, 6, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。