| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495818 | 2026-10-19 08:54:30 | 0, 0, 8 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495817 | 2026-10-19 08:51:00 | 2, 0, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495816 | 2026-10-19 08:47:30 | 6, 9, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495815 | 2026-10-19 08:44:00 | 3, 4, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495814 | 2026-10-19 08:40:30 | 9, 6, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495813 | 2026-10-19 08:37:00 | 8, 8, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495812 | 2026-10-19 08:33:30 | 0, 2, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495811 | 2026-10-19 08:30:00 | 7, 7, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495810 | 2026-10-19 08:26:30 | 3, 5, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495809 | 2026-10-19 08:23:00 | 5, 8, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495808 | 2026-10-19 08:19:30 | 7, 9, 2 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495807 | 2026-10-19 08:16:00 | 9, 0, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495806 | 2026-10-19 08:12:30 | 2, 0, 6 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495805 | 2026-10-19 08:09:00 | 0, 5, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495804 | 2026-10-19 08:05:30 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495803 | 2026-10-19 08:02:00 | 8, 2, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495802 | 2026-10-19 07:58:30 | 8, 0, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495801 | 2026-10-19 07:55:00 | 9, 5, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495800 | 2026-10-19 07:51:30 | 8, 5, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495799 | 2026-10-19 07:48:00 | 4, 5, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495798 | 2026-10-19 07:44:30 | 6, 9, 5 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495797 | 2026-10-19 07:41:00 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495796 | 2026-10-19 07:37:30 | 9, 6, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495795 | 2026-10-19 07:34:00 | 6, 4, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495794 | 2026-10-19 07:30:30 | 1, 4, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 18
预测准确率: 72%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。