期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3315131 | 2025-07-26 20:53:30 | 2, 6, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3315130 | 2025-07-26 20:50:00 | 6, 3, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3315129 | 2025-07-26 20:46:30 | 0, 9, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3315128 | 2025-07-26 20:43:00 | 4, 9, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3315127 | 2025-07-26 20:39:30 | 7, 4, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3315126 | 2025-07-26 20:36:00 | 1, 9, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3315125 | 2025-07-26 20:32:30 | 0, 1, 0 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
3315124 | 2025-07-26 20:29:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3315123 | 2025-07-26 20:25:30 | 3, 7, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3315122 | 2025-07-26 20:22:00 | 2, 9, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3315121 | 2025-07-26 20:18:30 | 6, 3, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3315120 | 2025-07-26 20:15:00 | 6, 8, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3315119 | 2025-07-26 20:11:30 | 5, 3, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3315118 | 2025-07-26 20:08:00 | 8, 0, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3315117 | 2025-07-26 20:04:30 | 7, 3, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3315116 | 2025-07-26 20:01:00 | 5, 0, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3315115 | 2025-07-26 19:57:30 | 6, 0, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3315114 | 2025-07-26 19:54:00 | 0, 7, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3315113 | 2025-07-26 19:50:30 | 1, 3, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3315112 | 2025-07-26 19:47:00 | 8, 9, 9 | 26 | 小 | 大 | 错误 |
3315111 | 2025-07-26 19:43:30 | 8, 7, 0 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3315110 | 2025-07-26 19:40:00 | 3, 4, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3315109 | 2025-07-26 19:36:30 | 0, 1, 7 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3315108 | 2025-07-26 19:33:00 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3315107 | 2025-07-26 18:56:30 | 2, 0, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用遥星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。